Descrizione
Leggings Activewear in tessuto rainbow. Vita alta. Logo MSGM Active stampato sul fronte di lato. Tight fit. Made in Italy. COMPOSIZIONE: 79% POLIAMMIDE 21% ELASTAN.
by Fmeaddons
€ 98.40 € 42.64
Leggings Activewear in tessuto rainbow. Vita alta. Logo MSGM Active stampato sul fronte di lato. Tight fit. Made in Italy. COMPOSI…
Disponibile
Leggings Activewear in tessuto rainbow. Vita alta. Logo MSGM Active stampato sul fronte di lato. Tight fit. Made in Italy. COMPOSIZIONE: 79% POLIAMMIDE 21% ELASTAN.
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
ITALY | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
KOREA | 55 | 66 | 77 | 88 | |
CHINA/TOPS | 165/80A | 170/84A | 175/88A | 175/92A | 175/96A |
CHINA/BOTTOMS | 165/64A | 170/68A | 175/72A | 175/78A | 175/80A |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
JAPAN | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
KOREA | 225 | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 |
CHINA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2½ | 3½ | 4½ | 5 | 6 | 6½ |
US | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 8 | 8½ |
JAPAN | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
KOREA | 225 | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 |
CHINA | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
ITALY | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54* |
---|---|---|---|---|---|---|
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XL* |
FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54* |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44* |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44* |
JAPAN | 36 | 37 | 38 | 39 | 41 | 42* |
KOREA | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115* |
CHINA/TOPS | 175/88A | 180/92A | 180/96A | 185/100A | 185/104A | 185/108A* |
CHINA/BOTTOMS | 175/76A | 180/80A | 180/84A | 185/88A | 185/92A | 185/96A* |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
JAPAN | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KOREA | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
CHINA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6½ | 7½ | 8 | 9 | 9½ | 10½ |
US | 7 | 8 | 8½ | 9½ | 10 | 11 |
JAPAN | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
KOREA | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
CHINA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.